昭和32年ごろのひばりヶ丘駅
1970
1970
1971
1971
昭和46年
6月 | 日本赤十字社献血者が初来街。献血運動始まる(72名) |
6月 | 第2回ボーリング大会 |
7月 | 海水浴(吉浜海岸106名) |
8月 | 都道ひばりヶ丘停車場線 都市計画駅前通り完成記念式典 |
1972
1972
1973
1973
1974
1974
1975
1975
1976
1976
1977
1977
1978
1978
1979
1980
1980
1981
1981
1982
1982
1983
1983
昭和58年
4月 | 第4都営住宅建替促進請願提出 |
5月 | 親睦ハイキング(46名) |
7月 | 献血(67名 商協) |
8月 | バーベキュー大会(120名) |
10月 | Y・S招待バスハイク(三日月村。桐生織物センター) |
1984
1984
昭和59年
3月 | 第4都営住宅建替説明会開催 |
3月 | 研修旅行(下田) |
4月 | 16・17期 理事長 西村誠一 副理事長 佐久間・阿部 |
7月 | 献血(43名 商協) |
8月 | 第4都営住宅対策委発足 |
8月 | バーベキュー大会(109名) |
9月 | YSシール400戸に戸別配布 |
10月 | コープひばりヶ丘店出店協定締結 |
10月 | 親睦ハイキング(47名) |
1985
1985
1986
1986
1987
1987
1988
1988
1989
1989
昭和64年/平成元年
2月 | 日帰り研修旅行(甲府湯村温泉) |
4月 | 第1回ひばり祭開催 |
5月 | 市民祭仮想大会参加 |
5月 | 商工会ソフトボール大会参加 |
6月 | 献血(184名 合同) |
7月 | 商協創立20周年記念実行委発足 |
8月 | バーベキュー大会(集会所 99名) |
9月 | 商工会ソフトボール大会参加 |
10月 | ファミリーハイキング(巾着田 62名) |
1990
1990
平成2年
2月 | 研修旅行(伊豆稲取) |
4月 | 設立20周年記念式典開催 |
4月 | 第2回ひばり祭開催 |
5月 | 22・23期 理事長 古谷康之 副理事長 藤原・阿部 |
6月 | 献血運動(178名 合同採血) |
7月 | 街頭放送スピーカー工事 |
8月 | バーベキュー親睦会(加藤庭) |
9月 | 商工会ソフトボール大会参加 |
10月 | 家族交流ハイキング(子の権現) |
1991
1991
1992
1992
1993
1993
平成5年
2月 | 研修旅行(箱根) |
4月 | 商工会ソフトボール大会参加 |
6月 | 献血(220名 合同) |
8月 | バーベキュー大会(88名) |
9月 | 商工会ソフトボール大会参加 |
11月 | 田無市産業祭参加(市役所中庭にてガラクタ市出店) |
11月 | パルコ開店 |
11月 | 親睦ボーリング大会(69名) ひばりヶ丘ボウル閉店 |
1994
1994
平成6年
2月 | 日帰り研修旅行(伊香保) |
2月 | 経営講習会 |
4月 | 26・27期 理事長 清水正夫 副理事長 西村・愛場 |
4月 | 商工会ソフトボール大会 |
6月 | 献血(178名 合同) |
8月 | 家族親睦バーベキュー大会(101名) |
10月 | 親睦ハイキング・バーベキュー(巾着田 76名) |
1995
1995
平成7年
1月 | 阪神大震災義援金送金 |
3月 | 日帰り研修旅行 |
4月 | 商工会ソフトボール大会 |
6月 | 献血(135名 合同) |
8月 | 街路灯整備事業委設置 |
8月 | バーベキュー大会(102名) |
10月 | ファミリーハイキング大会(巾着田 30名) |
11月 | 女性部発足(婦人部を改称) |
12月 | 商店街火災(7班店舗) |
1996
1996
1997
1997
1998
1998
平成10年
2月 | 日帰り研修旅行 |
5月 | ファミリーハイキング(マス釣りバーベキュー) |
5月 | 商工会ソフトボール大会参加 |
5月 | 30・31期 理事長 堀越隆司 副理事長 折田・西村 |
8月 | 第10回ひばり祭 |
8月 | バーベキュー大会(90名) |
1999
2000
2000
平成12年
2月 | 日帰り研修旅行 |
2月 | 献血(95名 合同採血) |
5月 | 32・33期 理事長 古谷康之 副理事長 山田・野口 親睦マス釣りハイク(51名) |
5月 | 商工会ソフトボール大会 |
8月 | バーベキュー大会(66名) |
2001
2001
平成13年
2月 | 献血運動(97名 合同採血) |
3月 | 商協マップ作製、配布 |
3月 | 日帰り研修旅行 |
8月 | バーベキュー大会(65名) |
10月 | ファミリーハイキング(47名) |
11月 | 西東京市誕生初市民祭りパレードに商店街装飾 |
2002
2002
平成14年
2月 | 献血(80名 合同) |
5月 | ファミリー汐干狩り(千葉金田海岸 39名) |
5月 | 34・35期 理事長 折田和文 副理事長 粕谷・本橋 出資金増資を全組合員に増資協力し、加入口数限度を25口とする |
8月 | バーベキュー大会(50名) |
2003
2003
平成15年
1月 | OB会よりひばり会に改称 |
2月 | 献血(90名 合同) |
3月 | 日帰り研修旅行 |
5月 | ファミリーハイキング(飯能 50名) |
8月 | バーベキュー大会(85名) |
9月 | 姉妹都市勝浦市へ研修。勝浦商工会と交流 |
2004
2004
2005
2005
平成17年
2月 | 献血運動(93名 合同採血) |
3月 | 街なかサロン「ふれあい処」閉所 |
3月 | 日帰り研修旅行(茨木五浦) |
6月 | マス釣り家族大会(35名) |
2006
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
平成22年
5月 | 42・43期 理事長 清水正幸 副理事長 野口・清水 |
10月 | ファミリーハイキング・バーベキュー(巾着田 51名) |
11月 | 第2回プレミアム商品券発売協賛セール |
12月 | 常田富士男「あったか話」と餅つき大会 |
2011
2011
2012
2013
2014
2015
2015
平成27年
9月 | コスモス商品券発行記念セール イチョウ公園前バス停設置の再申請 |
10月 | ファミリーハイキング・バーベキュー(巾着田 45名) |
2016
2016
2017
2018
2018
平成30年
5月 | 50・51期 理事長 山崎明 副理事長 山田・清水 |
10月 | 秋の懇親会(いこいの森バーベキュー 18名) |
11月 | 50周年記念実行委員会設置 |
2019
2019
平成31年
1月 | 50周年記念誌実行委スタート |
3月 | イチョウ公園前信号機新設 |
2020
2020
令和2年
5月 | 第51期定期総会 コロナ自粛のため書面総会実施(全員留任) |
11月 | 創立50周年を迎える |